Download als PGN-Datei z.B. hier mit
rechter Maustaste klicken + Ziel speichern unter...(Browserunterschiede)
Wilhelm
Steinitz - Curt von
Bardeleben
Hastings 1895
| 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Sf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Lb4+ 7.Sc3 d5?! | ||
| [7...Sxe4 wird hier ueblicherweise gespielt.] | ||
|
8.exd5
Sxd5
9. |
||
| [16...Kf7!] | ||
| 17.d5 das Feld d4 wird fuer den Springer freigemacht. cxd5 18.Sd4 Kf7 19.Se6 Thc8 20.Dg4 g6 21.Sg5+! Eine der schoensten Schachkombinationen der Schachgeschichte beginnt. Ke8 22.Txe7+!! man beachte, dass jetzt und auch waehrend der naechsten Zuege matt auf c1 droht. Kf8 | ||
| [22...Dxe7 23.Txc8+!] | ||
| [22...Kxe7 23.Te1+ Kd6 24.Db4+ Tc5 | ||
| (24...Kc7 25.Se6+ Kb8 26.Df4+) | ||
| 25.Te6+] | ||
| 23.Tf7+ Kg8 24.Tg7+ Kh8 25.Txh7+ an dieser Stelle verliess von Bardeleben voellig konsterniert den Turniersaal und liess erst spaeter durch einen Boten seine Kapitulation ueberbringen. In der Analyse musste er der Ausweglosigkeit der Stellung gegenueberstehen: Kg8 | ||
| [25...Dxh7 26.Txc8+] | ||
| 26.Tg7+ Kf8 | ||
| [26...Kh8 27.Dh4+ Kxg7 28.Dh7+ Kf8 29.Dh8+ Ke7 30.Dg7+ Ke8 31.Dg8+ Ke7 32.Df7+ Kd8 33.Df8+ De8 34.Sf7+ Kd7 35.Dd6#] | ||
|
27.Sh7+ nebst
Damengewinn. Die Partie ging als "Steinitz'Juwel" in die Schachgeschichte
ein. 1-0 |
||